Surfregion Spanien - Galicien
Allgemeine Informationen
Die Anreise nach Galicien mit dem Auto erfolgt durch Frankreich. Die Strecke San Sebastian bis La Coruna sind etwas mehr als 600km. Bis auf etwa 70km ist diese Strecke durchgängig eine Autobahn. Die wichtigsten Flughäfen sind Santiago de Compostela, Vigo oder la Coruna, die aber nicht direkt von deutschland aus angeflogen werden.
Galicien ist als Reiseziel für Mitteleuropäer relativ unbekannt. Das liegt vermutlich auch an dem etwas regnerischen Klima. Aber Galicien gehört zu den schönsten und ursprünglichsten Regionen Spaniens. Weltbekannt ist der Jakobsweg, der jährlich Millionen von Pilger in den Nordwesten Spaniens lockt. Aber auch die fjordartige Küste mit Bergen, Stränden und Wäldern ist für Urlauber interessant. Außerdem sagt man, dass man in Galicien das beste Essen Spaniens bekommt.
Die Küste Galiciens ist viele tief eingeschnittene Buchten, die verschiedenste Surfspots mit unterschiedlichsten Bedingungen bieten. Die meisten Spots liegen im Nordwesten von Ferrol.
Im gegensatz zu den Regionen an der spanischen Mittelmeerküste ist das Klima in Galicien etwas kühler und auch im Sommer fällt deutlich mehr Niederschlag.
Klimastation: La Coruna
Klima- und Wellenstatistik
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur °C | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 |
| Regentage | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| ØWellenhöhe in m | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| Tage über 1m Wellenhöhe | 30 | 27 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Tage über 2m Wellenhöhe | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 | 8 | 5 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 |
| ØWind in Knoten | 15 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 15 |
| Höchsttemperatur °C | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 |
| Tiefsttemperatur °C | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| Sonnenstunden h | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Relative Luftfeuchte in % | 75 | 76 | 78 | 77 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 |







