Surfregion Frankreich - Aquitanien
Allgemeine Informationen
Region in Südwestfrankreich, die sich im Norden vom Mündungsdelta der Gironde bis zum französischen Baskenland, dass in Bayonne beginnt, zieht. I.d.R. wird das französische Baskenland, das sich bis zur spanischen Grenze zieht, ebenfalls noch zu Aquitanien gezählt. Der Bereich von Soulac Sur Mer bis Bayonne wird aufgrund der fast über 200km langen und nur durch Städte und Flüsse unterbrochen Sandstrände auch als Cote D'Argent bezeichnet.
Aquitanien ist eine der bedeutendsten Urlaubsregionen Frankreichs, insbesondere für die Franzosen. Aber auch viele Deutsche machen hier gern Urlaub. Die Küste eignet sich besonders für Familien. Dmeisten Urlauber Campen oder übernachten in Ferienhäusern.
Sehr gute Sommer-Surfbedingungen entlang der gesamten Küste. Die Infrastruktur für Surfer ist hervorragend. Nahezu im kleinsten Ort gibt es einen Surfshop. Dafür ist es im Sommer meist auch ziemlich voll auf dem Wasser.
Mitteleuropäisch-maritimes Klima, mit den rechten trockenen Monaten Juli und August. Im August steigen die Wassertemperatuen des Atlantiks in manchen ahren auf 23 Grad Celsius. Die Region wird auch im Sommer immer wieder von Tiefdruckgebieten mit schlechtem Wetter über mehrere Tage heimgesucht.
Klimastation: Biarritz
Klima- und Wellenstatistik
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur °C | 11 | 12 | 8 | 13 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 | 16 | 13 | 12 |
| Regentage | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| ØWellenhöhe in m | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
| Tage über 1m Wellenhöhe | 30 | 25 | 25 | 22 | 20 | 14 | 8 | 11 | 11 | 17 | 26 | 29 |
| Tage über 2m Wellenhöhe | 21 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 |
| ØWind in Knoten | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Höchsttemperatur °C | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 23 | 18 | 13 | 9 |
| Tiefsttemperatur °C | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| Sonnenstunden h | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Relative Luftfeuchte in % | 87 | 82 | 78 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 82 | 84 | 88 | 89 |


























