Surfregion Portugal - Algarve
Allgemeine Informationen
Die Algarve ist der südlichste Bereich Portugals.
Die Algarve wird unterteilt in den westlichen Bereich der Felsalgarve und in den östlichen Bereich der Sandalgarve. Die Felsalgarve bietet Klippen und Buchten mit Stränden, während die Sandalgarve eher flach ist und mit kilometerlangen Dünenstränden aufwartet. Die Algarve ist der touristisch erschlossenste Bereich Portugals. Zu den wichtigsten Ferienzentren gehören z.B. Lagos, Albufeira oder Praia da Rocha.
Die westliche Felsalgarve ab Lagos Felsalgarve sowie der sich anschließende Teil der Südwestküste Portugals bieten sehr gute Bedingungen zum Wellenreiten. Es gibt sehr viele Beachbreaks von guter bis sehr guter Qualität. Windsurfer sind eher östlich von lagos anzutreffen.
Trockene und heiße Sommer und milde und feuchte Winter prägen das Bild der Algarve. Die Wassertemperatur steigt auch im Sommer aufgrund der relativ kalten Strömungen nie auf über 20 Grad. Im Winter kühlt das Meer auf ca. 13 Grad ab.
Klimastation: Sagres
Klima- und Wellenstatistik
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wassertemperatur °C | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 |
| Regentage | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| ØWellenhöhe in m | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| Tage über 1m Wellenhöhe | 30 | 26 | 28 | 22 | 21 | 17 | 16 | 17 | 21 | 27 | 27 | 29 |
| Tage über 2m Wellenhöhe | 16 | 13 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 16 |
| ØWind in Knoten | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 |
| Höchsttemperatur °C | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| Tiefsttemperatur °C | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| Sonnenstunden h | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 |
| Relative Luftfeuchte in % | 72 | 70 | 72 | 67 | 67 | 65 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 70 |
| Surfspots |
|---|
| Sagres - Tonel |
| Lagos - Praia Mos |
| Burgau |
| Luz |
| Playa Bordeira |
| Carrapateira |
| Sagres - Zavial |
| Sagres - Mareta |










